Депозитний калькулятор
Приклад розрахунку умов по депозиту носить виключно інформаційний характер і не є публічною офертою. Для розміщення понад 50 млн грн, 1 млн доларів США або 1 млн євро просимо звернутися до банку.
Податки розраховано за ставками з 01.12.2024: ПДФО 18% і військовий збір 5%, разом 23%. Дохід розраховано за простою ставкою з розрахунку 365 днів на рік.
Процентні ставки
Гривня% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 11% | 16,5% | 16,75% | 16% |
| «Авангард», щомісяця | 10,5% | 16% | 16,25% | 15,5% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 11% | 16,5% | 16,75% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 10,5% | 16% | 16,25% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку |
|---|---|---|
| 7 днів | 11% | 11,5% |
| 14 днів | 11,25% | 11,75% |
| 28 днів | 11,5% | 12% |
| 50 днів | 12% | 12,5% |
| 100 днів | 16,5% | 17% |
| 150 днів | 17% | 17,25% |
| 200 днів | 17% | 17,25% |
| 250 днів | 16,75% | 17,25% |
| 300 днів | 16,75% | 17% |
| 365 днів | 16,75% | 17% |
Долар США% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 0,15% | 1,5% | 2% | 2,5% |
| «Авангард», щомісяця | 0,15% | 1,5% | 2% | 2,5% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 0,15% | 1,5% | 2% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 0,15% | 1,5% | 2% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку | «Майже долар» в кінці строку |
|---|---|---|---|
| 7 днів | - | 0,25% | - |
| 14 днів | - | 0,25% | - |
| 28 днів | - | 0,5% | - |
| 50 днів | - | 0,5% | - |
| 100 днів | 1% | 2% | - |
| 150 днів | 1,25% | 2,25% | - |
| 200 днів | 1,5% | 2,5% | 1% |
| 250 днів | 1,75% | 2,75% | - |
| 300 днів | 2% | 3% | - |
| 365 днів | 2,5% | 3,5% | - |
Євро% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 0,1% | 1% | 1,5% | 2% |
| «Авангард», щомісяця | 0,1% | 1% | 1,5% | 2% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 0,1% | 1% | 1,5% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 0,1% | 1% | 1,5% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку |
|---|---|---|
| 7 днів | - | 0,1% |
| 14 днів | - | 0,1% |
| 28 днів | - | 0,25% |
| 50 днів | - | 0,25% |
| 100 днів | 0,5% | 1,5% |
| 150 днів | 0,75% | 1,75% |
| 200 днів | 1% | 2% |
| 250 днів | 1,25% | 2,25% |
| 300 днів | 1,5% | 2,5% |
| 365 днів | 2% | 3% |
Попередження
- Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором: за банківською послугою щодо розміщення банківського вкладу банк зобов'язується відкрити клієнту вкладний рахунок, прийняти від клієнта вклад у безготівковій формі, виплатити суму вкладу та проценти на умовах і в порядку, установлених договором.
- Наслідки для клієнта в разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення коштів за договором банківського вкладу: вклад буде продовжено на той же строк і на тих же умовах, на яких був внесений згідно з договором, за винятком процентної ставки, яка встановлюється на рівні, що діє в банку на дату продовження вкладу.
- Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
- Банк не має права вносити зміни в договори, укладені з клієнтами, в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
- Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.
- Додаткові та супутні послуги, пов'язані із наданням послуг із залучення банківського вкладу (депозиту) та/або відкриття банківського рахунку, відсутні.
- Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги або достроково розірвати договір, якщо таке право передбачено законом або договором.
- Банк не здійснює випуск електронних платіжних засобів.