Клієнтам
Тарифні пакети і процентні ставки для приватних і корпоративних клієнтів, істотні характеристики послуг і рекомендації з безпеки.
Приватним клієнтам
Платіжні послуги5 документів
Депозити12 документів
Процентні ставки за вкладами фізичних осіб
Ставки діють з 11.02.2026 (протокол КУАП № 2 від 10.02.2026). Розрахувати дохід можна в депозитному калькуляторі.
Гривня% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 11% | 16,5% | 16,75% | 16% |
| «Авангард», щомісяця | 10,5% | 16% | 16,25% | 15,5% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 11% | 16,5% | 16,75% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 10,5% | 16% | 16,25% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку |
|---|---|---|
| 7 днів | 11% | 11,5% |
| 14 днів | 11,25% | 11,75% |
| 28 днів | 11,5% | 12% |
| 50 днів | 12% | 12,5% |
| 100 днів | 16,5% | 17% |
| 150 днів | 17% | 17,25% |
| 200 днів | 17% | 17,25% |
| 250 днів | 16,75% | 17,25% |
| 300 днів | 16,75% | 17% |
| 365 днів | 16,75% | 17% |
Долар США% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 0,15% | 1,5% | 2% | 2,5% |
| «Авангард», щомісяця | 0,15% | 1,5% | 2% | 2,5% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 0,15% | 1,5% | 2% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 0,15% | 1,5% | 2% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку | «Майже долар» в кінці строку |
|---|---|---|---|
| 7 днів | - | 0,25% | - |
| 14 днів | - | 0,25% | - |
| 28 днів | - | 0,5% | - |
| 50 днів | - | 0,5% | - |
| 100 днів | 1% | 2% | - |
| 150 днів | 1,25% | 2,25% | - |
| 200 днів | 1,5% | 2,5% | 1% |
| 250 днів | 1,75% | 2,75% | - |
| 300 днів | 2% | 3% | - |
| 365 днів | 2,5% | 3,5% | - |
Євро% річних, без урахування податків
Вклади на строк у межах діапазону
| Вклад, виплата процентів | 7-92 днів | 93-180 днів | 181-365 днів | 366-545 днів |
|---|---|---|---|---|
| «Авангард», в кінці строку | 0,1% | 1% | 1,5% | 2% |
| «Авангард», щомісяця | 0,1% | 1% | 1,5% | 2% |
| «Авангард Плюс», в кінці строку | 0,1% | 1% | 1,5% | - |
| «Авангард Плюс», щомісяця | 0,1% | 1% | 1,5% | - |
Вклади на визначений строк
| Строк | «Строковий» щомісяця | «Інвестиційний» в кінці строку |
|---|---|---|
| 7 днів | - | 0,1% |
| 14 днів | - | 0,1% |
| 28 днів | - | 0,25% |
| 50 днів | - | 0,25% |
| 100 днів | 0,5% | 1,5% |
| 150 днів | 0,75% | 1,75% |
| 200 днів | 1% | 2% |
| 250 днів | 1,25% | 2,25% |
| 300 днів | 1,5% | 2,5% |
| 365 днів | 2% | 3% |
Корпоративним клієнтам
Платіжні послуги2 документи
Безпечне дистанційне обслуговування
Просимо клієнтів банку негайно інформувати банк:
- про несанкціонований доступ або зміну інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування;
- про виявлені фішингові вебсайти або отримані відомості подібного змісту.
Телефон: +380 (44) 222 01 01, e-mail: info@avgd.ua.
Депозитний калькуляторРозрахунок доходу за вкладами фізичних осіб АТ «БАНК АВАНГАРД» з урахуванням податків.Типові умови надання банківських послуг та договориЧинні редакції типових умов, публічних пропозицій і форм заяв.FX FW: сучасні інструменти хеджуванняФорвардні угоди для хеджування валютних ризиків корпоративних клієнтів.